 
        Shaanxi High-end Industry & Trade Co., Ltd.
Zaangażuj się w kwalifikowane produkty i usługi w zakresie dostaw metali nieżelaznych.Kwalifikowana fabryka AS9100 i Norsok M650.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
| Nazwa handlowa: | YIXIN TITANIUM | 
| Orzecznictwo: | Norsok M650, AS 9100D | 
| Numer modelu: | T: 0,01 ~ 1,0 × Szer: 300 × DługośćL | 
| Minimalne zamówienie: | 10 kg | 
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie z drewna poliwęglanowego | 
| Czas dostawy: | 15 dni | 
| Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram, D / P | 
| Możliwość Supply: | 1000 ton miesięcznie | 
| Gatunek materiału: | Gr2/Gr4//Gr5/Gr23/6Al4V ELI | wymiar: | T: 0,01 ~ 1,0 × Szer: 300 × DługośćL | 
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM B265, ASTM F67, ASTM F136 | waga: | 4,51 G / cm3 | 
| Stan: | Walcowane na zimno/wyżarzane | Appilcation: | Głośnik kopułkowy | 
| Podkreślić: | Cienka blacha metalowa ASTM F136,cienka blacha wyżarzona 0,01 mm | ||
Folia z czystego tytanu do głośnika kopułkowego
Tytanowy głośnik kopułkowy może zapewnić dobrą jakość dźwięku.Niższe zniekształcenia i dobra konsystencja są kluczem do jakości dźwięku, tytanowy głośnik kopułkowy zapewnia lepszą jakość systemu głośnikowego.
Test chemiczny dla folii tytanowej
| Gatunek materiału | Glin | V | Fe | O | C | n | h | Ti | 
| GR2 | / | / | 0,08 | 0,072 | 0,008 | 0,006 | 0,001 | Balansować | 
Wprowadzenie do folii tytanowej
| Dostawa klasy | Rodzaj | Stan | T×W×Lmm | 
| TA1,TA2,TA9,TA10 | Folia | Walcowane na zimno (Tak) wyżarzony (m) | (0,01-0,02)× (30-100) × (≥500) | 
| (0,03-0,09)×(50-300)×(≥500) | |||
| Rodzaj | (0,10-0,30)×(50-300)×(≥500) | ||
| (0,40-0,90)×(50-500)×(≥1000) | |||
| (1,0-2,0)×(50-500)×(≥2000) | 
Folia tytanowa ma gładką i jasną powierzchnię, dobry kolor i połysk oraz dobrą wydajność tłoczenia.
Folia tytanowa w cewce

Zaleta materiałów TITANIUM
· Lekka waga
· Odporny na korozję
· Doskonała biokompatybilność
· Niska przewodność cieplna
Osoba kontaktowa: joyce
Tel: +8617719622318