Shaanxi High-end Industry & Trade Co., Ltd.
Zaangażuj się w kwalifikowane produkty i usługi w zakresie dostaw metali nieżelaznych.Kwalifikowana fabryka AS9100 i Norsok M650.
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | YIXIN TITANIUM |
Orzecznictwo: | Norsork M650, AS 9100 |
Numer modelu: | OD≤1200 × ID≥290 × H40 ~ 300 |
Minimalne zamówienie: | 5 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Skrzynie z drewna poliwęglanowego |
Czas dostawy: | 15 dni po otrzymaniu 30% depozytu |
Zasady płatności: | L / C, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 60 ton miesięcznie |
Materiał: | Komercyjny czysty tytan | Standard: | ASTM B381, AMS 4921 |
---|---|---|---|
metoda produkcji: | Kute, walcowane | waga: | 4,51 G / cm3 |
Zakres produkcji: | ODx≤1200 × ID≥290 × H40 ~ 300 | obróbka cieplna: | Wyżarzone |
High Light: | Kucie pierścieniowe AMS 4921,kucie pierścieniowe Gr7,cienki pierścień tytanowy Gr7; |
Komercyjnie czysty tytanowy kuty pierścień AMS 4921 Tytanowy kuty na gorąco pierścień
Opis pierścionka z tytanu z mgłą na gorąco
Tytanowe pierścienie bezszwowe obejmują tytanowe pierścienie walcowane, tytanowe pierścienie kute.Tytanowe pierścienie walcowane lub kute bez szwu wytwarzają się poprzez wybicie otworu w środku tarczy i zwinięcie go w cienki pierścień.Walcowane kute pierścienie oferują koncentrycznie ulepszone pierścienie o gładkich powierzchniach w porównaniu do wypalanych płyt lub pierścieni spawanych doczołowo.
Zakres produkcji pierścieni tytanowych z mgłą na gorąco
Opis | Tytanowy pierścień kuty na gorąco, tytanowy pierścień walcowany na gorąco |
Gatunek materiału | Gr2, Gr5, Gr7 |
Standard | AMS 2921, AMS 4928, ASTM B381 |
Zakres produkcji | ODx≤1200 × ID≥290 × H40 ~ 300mm |
Metoda produkcji | Kute na gorąco, wyżarzone |
Aplikacja | Chemia, lotnictwo, sól |
Test chemiczny
Gatunek materiału | Ni | Mo | Pd | Glin | V | Fe | O | C | n | h | Ti |
Gr2 | / | / | / | / | / | 0,201 | 0,17 | 0,008 | 0,004 | 0,001 | Balansować |
Gr5 (Ti 6Al-4V) | / | / | / | 5,99 | 4.03 | 0,168 | 0,15 | 0,008 | 0,006 | 0,001 | Balansować |
Gr7 (Ti-0.2Pd) | / | / | 0,14 | / | / | 0,129 | 0,15 | 0,017 | 0,021 | 0,001 | Balansować |
Gr12 (Ti-0,3Mo-0,8Ni) | 0,80 | 0,294 | / | / | / | 0,175 | 0,19 | 0,008 | 0,003 | 0,002 | Balansować |
Pierścionek z tytanu z mgłą na gorąco
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613759752652