Shaanxi High-end Industry & Trade Co., Ltd.
Zaangażuj się w kwalifikowane produkty i usługi w zakresie dostaw metali nieżelaznych.Kwalifikowana fabryka AS9100 i Norsok M650.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | YIXIN TITANIUM |
| Orzecznictwo: | Norsork M650 |
| Numer modelu: | M3-M52 |
| Minimalne zamówienie: | 50 szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Skrzynie z drewna poliwęglanowego |
| Czas dostawy: | 18 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram, D / P |
| Możliwość Supply: | 200 ton / miesięcznie |
| Gatunek materiału: | Gr2/Gr5 | Stan: | Wyżarzony/poddany obróbce w roztworze |
|---|---|---|---|
| Standard: | Norma DIN | Gęstość: | 4,51 G / cm3 |
| wymiar: | M2-M52 | metoda produkcji: | maszynowy |
| High Light: | Podwójny kołek Gr2,podwójny kołek końcowy M52,podwójna śruba gwintowana M52; |
||
Chemiczne i zaworów i motocykli Użyj czystego i stopowego tytanowego łącznika z podwójnym końcem
Opis
Stub jest cylindrycznym łącznikiem z gwintami na obu końcach, jest szeroko stosowany w energetyce, chemii, rafinacji ropy naftowej, zaworach, kolejach, mostach, konstrukcjach stalowych, częściach samochodowych i motocyklowych, maszynach, konstrukcjach stalowych kotłów i innych zastosowaniach.Został wyprodukowany zgodnie z normą DIN lub zgodnie z wymaganiami klienta OEM.Rozmiar od M3-M52.Tytan to rodzaj materiału o niskiej gęstości, wysokiej wytrzymałości, odporności na korozję i zmęczenie, o doskonałych wszechstronnych zaletach.Jest teraz używany w rowerach szosowych i górskich Titanium, bez problemu ze starzeniem się, co oznacza długi czas serwisowania.A dla przemysłu samochodowego, według statystyk, 60% paliwa zużywanego przez samochód jest pochłaniana przez samą masę samochodu.gdy masa zmniejszy się o 10%, emisja spalin zostanie zmniejszona o 10%, a zużycie paliwa zmniejszy się w średnim czasie o 7%.Teraz materiałem użytkowym w samochodzie jest aluminium, magnez i tytan, stop tytanu o większej wytrzymałości w porównaniu z pozostałymi dwoma, a wytrzymałość i odporność na korozję jest lepsza niż stali.
Test chemiczny
| Gatunek materiału | Ni | Mo | Glin | V | Fe | O | C | n | h | Ti |
| Tytan Gr2 | / | / | / | / | 0,166 | 0,15 | 0,007 | 0,015 | 0,001 | Balansować |
| Tytan Gr5 | / | / | 6.14 | 4.19 | 0,215 | 0,12 | 0,009 | 0,016 | 0,001 | Balansować |
| Tytan Gr12 | 0,772 | 0,30 | / | / | 0,176 | 0,20 | 0,009 | 0,004 | 0,001 | Balansować |
Chemiczne i zaworów i motocykli Użyj czystego i stopowego tytanowego łącznika z podwójnym końcemWstęp
| Opis | Dwustronny króciec z tytanu |
| Gatunek materiału | Gr2, Gr5 |
| Standard | Norma DIN |
| Wymiar | M2-M52 |
| Metoda produkcji | Maszynowy |
| Aplikacja | elektroenergetyka, chemia, rafinacja ropy naftowej, zawory, koleje, mosty, konstrukcje stalowe, części samochodowe i motocyklowe, maszyny |
![]()
Pręt gwintowany z pełnym gwintem
![]()
Osoba kontaktowa: joyce
Tel: +8617719622318